| Nama Perusahaan | Komoditi | Volume |
| PT. KARYA SEJATI | Karet ( SIR 20 ) | 912,24 METRIKS TON |
| NILAI US $ | Pelabuhan Muat | Negara Tujuan |
| 2.746.897,76 | Surabaya | USA, Kanada, Vietnam,Srilanka, Mexico dan China |
| Negara Tujuan | Volume | NILAI US $ |
| USA | 342,72 MT | 1.042.499,78 |
| Kanada | 201,60 MT | 615.559,59 |
| Vietnam | 60,48 MT | 178.667,84 |
| Srilanka | 5,04MT | 15.889,99 |
| Mexico | 201,60 MT | 600.448,56 |
| China | 100,80 MT | 293.832,00 |
| JUMLAH | 912,24 MT | 2.746.897,76 |

