| NI NO | NEGARA TUJUAN | KARET ( SIR 20 ) | |
| Volume (Ton) | Nilai (USD) | ||
| 1 | LITHUANIA | 504 | 1.282.786,42 |
| 2 | MEXICO | 100,80 | 271.668,45 |
| 3 | IRAN | 403,20 | 916.201,44 |
| JUMLAH | 1.008 | 2.470.656,31 | |
Monday, February 15, 2010
Realisasi Ekspor Kab. Kapuas Menurut Negara Tujuan Bulan Januari 2010
REALISASI EKSPOR KAB. KAPUAS BULAN JANUARI 2010
| NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITI | VOLUME |
| 1 | PT. SHANGRILA JWP | MOULDING | - |
| 2 | PT. MULTI TAMBANG JAYA UTAMA | STEAM COAL ( Batu Bara ) | - |
| 3 | PT. ANTANG PERMAI PLYWOOD INDUSTRI | PLYWOOD | - |
| 4 | PT. KARYA SEJATI | KARET ( SIR 20 ) | 1.008 TON |
| 5 | CV. SANTOSO MANDIRI PERMAI | ROTAN ASALAN | - |
| 6 | CV. SURYA MANDALA PERMAI | ROTAN | - |
| NO | NILAI US $ | PELABUHAN MUAT | NEGARA TUJUAN |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 2.470.656,31 | SURABAYA | LITHUANIA, IRAN DAN MEXICO |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
Subscribe to:
Posts (Atom)