| KOMODITI | HARGA PERIODE LALU ( Rp) | HARGA PERIODE INI ( Rp) |
| BERAS ( Kg) | | |
| 6.700 | 6.300 |
| 6.400 | 6.000 |
| 6.000 | 5.700 |
| 5.300 | 5.300 |
| 4.600 | 4.600 |
| GULA PASIR ( Kg ) | 8.400 | 8.400 |
| TEPUNG TERIGU (Kg) | | |
| 6.500 | 6.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 7.500 | 7.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| MINYAK GORENG (Lt) | | |
| 12.000 | 12.000 |
| HABIS | HABIS |
| 8.500 | 8.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 11.000 | 11.000 |
| 16.500 | 16.500 |
| 12.000 | 12.000 |
| SUSU | | |
| 25.500 | 25.500 |
| 47.500 | 47.500 |
| 34.000 | 34.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| MENTEGA | | |
| 60.000 | 60.000 |
| DAGING ( Kg ) | | |
| 80.000 | 80.000 |
| 18.000 | 18.000 |
| 40.000 | 40.000 |
| TELUR (Butir) | | |
| 1.200 | 1.200 |
| 900 | 900 |
| 1.200 | 1.200 |
| JAGUNG PIPILAN | 2.000 | 2.000 |
| MINYAK TANAH | 3.500 | 3.500 |
| GARAM BERYODIUM | 1.500 | 1.500 |
| BAWANG MERAH | 11.000 | 11.000 |
| BAWANG PUTIH | 7.000 | 7.000 |
| KACANG TANAH | 13.500 | 13.500 |
| EMPING BELINJO CAP 2 JARI | 30.000 | 30.000 |
Monday, June 29, 2009
DAFTAR HARGA BARANG MINGGU KELIMA BULAN JUNI 2009
Wednesday, June 24, 2009
Jumlah dan Jenis Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kapuas Sampai dengan Juni 2009
| No | Jenis Usaha / Pengusaha | Unit Usaha | Jumlah Tenaga |
| | | | Kerja |
| 1. | Tahu dan Tempe | 50 | 150 |
| 2. | Air Mineral | 25 | 50 |
| 3. | Minuman Ringan | 10 | 50 |
| 4. | Kecap | 3 | 15 |
| 5. | Krupuk / Kripik Singkong | 5 | 50 |
| 6. | Roti | 8 | 24 |
| 7. | Es Batu | 10 | 30 |
| 8. | Tepung Beras | 20 | 40 |
| 9. | Crumb Rubber | 1 | 80 |
| 10. | Mebel | 50 | 300 |
| 11. | Komponen Bahan | 54 | 220 |
| | Bangunan | | |
| 12. | Getah Nyatu | 15 | 45 |
| 13. | Kerajinan Rotan | 3 | 250 |
| 14. | Batako | 5 | 25 |
| 15. | Batu Bata | 5 | 25 |
| 16. | Fotocopy | 28 | 84 |
| 17. | Percetakan | 10 | 60 |
| 18. | Pakaian Jadi | 23 | 115 |
| 19. | Fotografi | 10 | 20 |
| 20. | Kacamata | 4 | 12 |
| 21. | Reparasi Barang | 13 | 39 |
| | Rumah Tangga | | |
| 22. | Salon Kecantikan | 16 | 90 |
| 23. | Furniture dari Aluminium | 5 | 25 |
| 24. | Bengkel Las | 15 | 75 |
| 25. | Perhiasan Logam Mulia | 13 | 39 |
| 26. | Industri kapal | 8 | 80 |
| 27. | Jasa Penunjang Industri | 30 | 240 |
| | Motor | | |
| 28. | Las Karbit | 9 | 36 |
| 29 | Anyaman Purun | − | 450 |
| | ( kegiatan rumah tangga )
| | |
Subscribe to:
Posts (Atom)