| KOMODITI | HARGA PERIODE LALU ( Rp) | HARGA PERIODE INI ( Rp) |
| BERAS ( Kg) | | |
| 9.600 | 9.600 |
| 9.800 | 9.800 |
| 9.300 | 9.300 |
| 9.300 | 9.300 |
| 6.600 | 6.600 |
| GULA PASIR ( Kg ) | 10.000 | 10.500 |
| TEPUNG TERIGU (Kg) | | |
| 5.500 | 6.500 |
| 9.000 | 9.000 |
| 6.500 | 6.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| MINYAK GORENG (Lt) | | |
| 12.000 | 12.000 |
| HABIS | HABIS |
| 8.000 | 8.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 11.000 | 11.000 |
| 16.500 | 16.500 |
| 12.000 | 12.000 |
| SUSU | | |
| 27.500 | 27.500 |
| 53.000 | 53.000 |
| 34.000 | 34.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 6.500 | 6.500 |
| MENTEGA (Kg) | | |
| 25.000 | 25.000 |
| DAGING ( Kg ) | | |
| 90.000 | 90.000 |
| 26.000 | 26.000 |
| 60.000 | 60.000 |
| TELUR (Butir) | | |
| 1.000 | 1.000 |
| 1.500 | 1.500 |
| 1.400 | 1.400 |
| JAGUNG PIPILAN | 13.000 | 13.000 |
| MINYAK TANAH | 3.500 | 3.500 |
| GARAM BERYODIUM 500 Gram | 1.500 | 1.500 |
| BAWANG MERAH | 16.000 | 13.000 |
| BAWANG PUTIH | 24.000 | 21.000 |
| KACANG TANAH | 15.000 | 15.000 |
| EMPING BELINJO CAP LTH | 40.000 | 40.000 |
Tuesday, October 5, 2010
DAFTAR HARGA BARANG di KABUPATEN KAPUAS PERIODE Minggu Pertama Bulan Oktober 2010
Monday, June 21, 2010
Pemusnahan Barang Kadaluwarsa 18 Juni 2010
Tanggal 18 Juni 2010 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas melakukan pemusnahan barang kadaluwarsa. Barang-barang yang dimusnahkan adalah barang-barang hasil penarikan dari pedagang-pedagang dan toko-toko dibawah binaan PT.Pulau Baru. Pemusnahan dilaksanakan di Jl. Jepang, belakang lokasi Perusahaan Sumatera Timur Indonesia Kuala Kapuas.
Daftar barang yang dimusnahkan :
1. Oops Wafer Keju 480 Dos
2. Oops Biskuit 12 Dos
3. Permen Station Rasa 12 Bal
4. Kiranti 3 Karton
5. Sirup National 6 Botol
6. Sambal 4 Botol
7. Mio Hollo 2 Karton
Total barang yang dimusnahkan senilai Rp 35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )
Daftar barang yang dimusnahkan :
1. Oops Wafer Keju 480 Dos
2. Oops Biskuit 12 Dos
3. Permen Station Rasa 12 Bal
4. Kiranti 3 Karton
5. Sirup National 6 Botol
6. Sambal 4 Botol
7. Mio Hollo 2 Karton
Total barang yang dimusnahkan senilai Rp 35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )
Wednesday, June 16, 2010
Daftar Harga Barang Periode Minggu Kedua Bulan Juni 2010
| KOMODITI | HARGA PERIODE LALU ( Rp) | HARGA PERIODE INI ( Rp) |
| BERAS ( Kg) | | |
| 10.300 | 10.300 |
| 11.000 | 11.000 |
| 10.000 | 10.000 |
| 9.000 | 9.000 |
| 7.700 | 7.700 |
| GULA PASIR ( Kg ) | 8.500 | 8.500 |
| TEPUNG TERIGU (Kg) | | |
| 5.500 | 5.500 |
| 7.500 | 7.500 |
| 6.500 | 6.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| MINYAK GORENG (Lt) | | |
| 12.000 | 12.000 |
| HABIS | HABIS |
| 8.000 | 8.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 11.000 | 11.000 |
| 16.500 | 16.500 |
| 16.500 | 16.500 |
| SUSU | | |
| 25.500 | 25.500 |
| 47.500 | 47.500 |
| 34.000 | 34.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| MENTEGA (Kg) | | |
| 25.000 | 25.000 |
| DAGING ( Kg ) | | |
| 80.000 | 80.000 |
| 20.000 | 22.000 |
| 40.000 | 40.000 |
| TELUR (Butir) | | |
| 900 | 900 |
| 1.200 | 1.200 |
| 1.400 | 1.400 |
| JAGUNG PIPILAN | 6.500 | 6.500 |
| MINYAK TANAH | 3.500 | 3.500 |
| GARAM BERYODIUM 500 Gram | 1.500 | 1.500 |
| BAWANG MERAH | 14.000 | 20.000 |
| BAWANG PUTIH | 20.000 | 20.000 |
| KACANG TANAH | 14.000 | 14.000 |
| EMPING BELINJO CAP LTH | 30.000 | 30.000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)