| KOMODITI | HARGA PERIODE LALU ( Rp) | HARGA PERIODE INI ( Rp) |
| BERAS ( Kg) | | |
| 7.350 | 7.350 |
| 7.700 | 7.700 |
| 6.700 | 6.700 |
| 6.000 | 6.000 |
| 5.350 | 5.350 |
| GULA PASIR ( Kg ) | 11.500 | 11.000 |
| TEPUNG TERIGU (Kg) | | |
| 6.500 | 6.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 7.000 | 7.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| MINYAK GORENG (Lt) | | |
| 12.000 | 12.000 |
| HABIS | HABIS |
| 7.300 | 7.300 |
| 7.500 | 7.500 |
| 11.000 | 11.000 |
| 16.500 | 16.500 |
| 12.000 | 12.000 |
| SUSU | | |
| 25.500 | 25.500 |
| 47.500 | 47.500 |
| 34.000 | 34.000 |
| 7.500 | 7.500 |
| 7.000 | 7.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| MENTEGA (Kg) | | |
| 25.000 | 25.000 |
| DAGING ( Kg ) | | |
| 80.000 | 80.000 |
| 19.000 | 16.000 |
| 42.000 | 42.000 |
| TELUR (Butir) | | |
| 1.000 | 1.000 |
| 1.200 | 1.200 |
| 1.400 | 1.400 |
| JAGUNG PIPILAN | 6.500 | 6.500 |
| MINYAK TANAH | 3.500 | 3.500 |
| GARAM BERYODIUM 500 Gram | 1.500 | 1.500 |
| BAWANG MERAH | 12.000 | 13.000 |
| BAWANG PUTIH | 14.000 | 14.000 |
| KACANG TANAH | 14.400 | 14.000 |
| EMPING BELINJO CAP LTH | 30.000 | 30.000 |
Tuesday, January 5, 2010
Daftar Harga Barang Periode Minggu Pertama Bulan Januari 2010
RAZIA FORMALIN
Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten kapuas kembali melakukan peninjauan ke pasar-pasar tradisional guna pengecekan dan pengawasan terhadap barang beredar di pasaran. Terkait dengan adanya kasus keracunan seorang warga di Kecamatan selat karena memakan mie goreng kemasan yang diketahui kadaluwarsa. Pengecekan juga meliputi kandungan kimia berbahaya di dalam bahan makanan seperti formalin, boraks dll.
Peninjauan dilakukan secara acak di sejumlah lapak pedagang yang dicurigai mengambil ikan dari daerah jauh. Petugas mengambil sampel ikan basah maupun kering yang kemudian dibawa ke Palangka Raya untuk dicek kandungannya di Balai POM. Dalam peninjauan kali ini juga banyak ditemukan minuman kadaluwarsa lebih dari setahun lalu maupun minuman yang tanggal kadaluwarsanya tinggal sebulan lagi.
Subscribe to:
Posts (Atom)
