| DAFTAR KOPERASI YANG DIPROGRAMKAN BERKUALITAS | ||
| KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2008 | ||
| | | |
| NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT |
| 1 | KPRI Setia Kawan | Jl. Seroja Kel. Selat Tengah |
| 2 | KPRI Bina Sejahtera | Jl. Tambun Bungai Kec. Selat |
| | | Dinas Kehutanan |
| 3 | KSU Batarung | Jl. Tambun Bungai Kec. Selat |
| | | (Dinas Pekerjaan Umum) |
| 4 | Primkopabri | Jl. Tambun Bungai Kec. Selat |
| 5 | Kop. Angkutan Kjaliska | Jl. Jend. Achmad Yani |
| 6 | Kosti kapuas | Jl. Seroja Kel. Selat Tengah |
| 7 | KSU LEPP-M3 | Jl. Tambun Bungai Kec. Selat |
| 8 | Koperasi Satya Darma | Jl. Patih Rumbih Kec. Selat |
| 9 | KSU Makmur Jaya | Jl. Teratai Kel. Selat Tengah |
| 10 | Koppontern Norhidayah | Kel. Palingkau |
| | Darussalam | |
| 11 | Koptan Maju Jaya | Desa Bentuk Jaya |
| 12 | KPRI Bina Usaha | Desa Mantangai |
| 13 | KSU Bahayak Maju | Desa Manusup |
| 14 | Koptan Warga Jaya | Desa Lamunti |
| 15 | Koperasi Karya Mandiri | Desa Manusup Tengah |
| 16 | Koppontren Al Hikmah | Desa Sei Jangkit |
| 17 | Koptan Bajenta | Kel. Sei Pasah |
| 18 | KPRI Tunas Muda | Kel. Anjir Serapat |
| 19 | Koppontren Nahdlatussalam | Kel. Anjir Serapat |
| 20 | Kop. Penggilingan | Kel. Anjir Serapat |
| | Sumber Rezeki | |
| 21 | KSU Al-Ihsan | Kel. Anjir Serapat |
| 22 | KSU Miftahul Ulum | Kel. Tamban Mekar |
| 23 | KSU Karya Bersama | Kel Lupak Dalam |
| 24 | Koperasi Barokah | Desa Tarung Manuah |
| 25 | KPRI Sejahtera | Kel. Mandomai |
| 26 | KPRI Beringin | Kel. Mandomai |
| 27 | Kop. Hapakat | Kel. Mandomai |
| 28 | KSU Harapan Masa | Desa Mangkahai |
| 29 | Kopermas Batuah | Desa Aruk kec. Timpah |
| 30 | Koperasi Surya Indah | Desa Teluk Palinget |
| 31 | KPRI Mitra Usaha Tani | Jl. Pemuda Km. 4 |
| 32 | Koperasi Bina Usaha | Kec. Kapuas Kuala |
| 33 | KSU Flamboyan | Kel. Selat tengah |
| 34 | Koperasi Suka mAju | Kec. Basarang |
| 35 | KSU Dwi Jaya Anugerah | Kel. Selat Hilir |
| 36 | Koptan Semangat Baru | Kel. Selat Dalam |
| | | |
| | | |
| Untuk tahun anggaran 2009 target Klasifikasi berjumlah | ||
| 40 Koperasi termasuk 36 Koperasi Program Berkualitas | ||
Monday, April 13, 2009
Daftar Koperasi yang Diprogramkan Berkualitas
Data Keragaan Koperasi Kabupaten Kapuas
| | DATA KERAGAAN KOPERASI | | | ||
| | BERDASARKAN KECAMATAN | | | ||
| | KABUPATEN KAPUAS | | | | |
| | Posisi : 31 Desember 2008 | | | ||
| | | | | | |
| No. | Kecamatan | Koperasi / KUD | SHU | ||
| Aktif | T.aktif | Jumlah | (Rp.) | ||
| Ribu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 1 | Selat | 120 | 0 | 120 | 445.930 |
| 2 | Kapuas Hilir | 9 | 0 | 9 | 37.800 |
| 3 | Kapuas Timur | 10 | 0 | 10 | 41.100 |
| 4 | Kapuas Kuala | 11 | 0 | 11 | 24.110 |
| 5 | Basarang | 10 | 0 | 10 | 26.015 |
| 6 | Pulau Petak | 2 | 0 | 2 | 37.000 |
| 7 | Kapuas Murung | 30 | 2 | 32 | 30.418 |
| 8 | Kapuas Barat | 8 | 3 | 11 | 36.000 |
| 9 | Mantangai | 28 | 3 | 31 | 29.900 |
| 10 | Timpah | 8 | 1 | 9 | 16.900 |
| 11 | Kapuas Tengah | 30 | 3 | 33 | 36.982 |
| 12 | Kapuas Hulu | 20 | 4 | 24 | 42.795 |
| JUMLAH | 286 | 16 | 302 | 804.950 | |
Bulan Februari 2009 Kuala Kapuas Mengalami Inflasi sebesar 1,08 %
Pada Bulan Februari 2009 Kuala Kapuas Mengalami Inflasi sebesar 1,08 %
Ini disebabkan karena :
1. Komoditas yang naik :
- Kol putih/kubis 80 %
- Cabe hijau 50%
- Tomat sayur 42,86 %
- Bawang merah 33,33 %
- Wortel 31,58 %
- Cabe rawit 23,81%
- Bawang putih 22,73 %
- Batu bata/ batu tela 20,00 %
- Gula merah 16,67 %
- Kentang 15,79%
- Gula pasir 15,54 %
2. Komoditas yang turun :
- Ketimun 30 %
- Kacang panjang 17,65 %
- Terung panjang 11,11 %
- Cabe merah 5,24 %
- Daging ayam ras 5,13 %
Inflasi Kapuas Jan 2009 = 0,14 %
Inflasi Kapuas Feb 2009 = 1,08 %
Inflasi Nasional Feb 2009 = 0,21 %
Inflasi Kabupaten Kapuas lebih tinggi dari inflasi Sampit dan Palangka Raya
Bahkan lebih tinggi dari Inflasi Nasional
Why???????????
(Sumber BPS Kab.Kapuas)
Monday, April 6, 2009
Kerajinan Dari Rotan
Rotan merupakan salah satu komoditas daerah kabupaten Kapuas. Selama ini masyarakat setempat memanfaatkan Rotan hanya untuk membuat tikar, topi, bakul, penutup buah dan aneka perlengkapan rumah saja. Untuk itu DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Kapuas mengembangkan dan membuat produk-produk kerajinan dari Purun yang lebih menarik dan memilki kualitas yang baik sehingga produknya bisa bertahan lebih la